West Pasco Board Of Realtors
Skip navigation links
Home
Why work with a Realtor?
Local Listings
State Listings
Affiliate List
Realtors
Board Member List
Sites of Interest
Become A Member
Comments
Dues
Contact Us
Member Log-In
FREE Health Savings Card

NEW APPLICANT

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC
Application Fee $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
FAR Processing Fee $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00
Local Dues $150.00 $137.50 $125.00 $112.50 $100.00 $87.50 $75.00 $62.50 $50.00 $37.50 $25.00 $12.50
FAR Dues $110.00 $101.66 $93.33 $85.00 $76.66 $68.33 $60.00 $51.66 $43.33 $35.00 $26.66 $18.33
NAR Dues $115.00 $108.33 $101.67 $95.00 $88.33 $81.67 $75.00 $68.33 $61.67 $55.00 $48.33

$41.67

TOTAL BOARD DUES $605.00 $577.49 $550.00 $522.50 $494.99 $467.50 $440.00 $412.49 $385.00 $357.50 $329.99 $302.50
MLS Participation Fees $150.00 $125.00 $100.00 $75.00 $50.00 $25.00 $300.00 $275.00 $250.00 $225.00 $200.00 $175.00
SafeMLS Token Fee $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00
TOTAL MLS FEES $185.00 $160.00 $135.00 $110.00 $85.00 $60.00 $335.00 $310.00 $285.00 $260.00 $235.00 $210.00

TRANSFERRING FROM AN ASSOCIATION WITHIN DISTRICT 6

Local Dues $150.00 $137.50 $125.00 $112.50 $100.00 $87.50 $75.00 $62.50 $50.00 $37.50 $25.00 $12.50
TOTAL BOARD DUES $150.00 $137.50 $125.00 $112.50 $100.00 $87.50 $75.00 $62.50 $50.00 $37.50 $25.00 $12.50
MLS Participation Fees $150.00 $125.00 $100.00 $75.00 $50.00 $25.00 $300.00 $275.00 $250.00 $225.00 $200.00 $175.00
SafeMLS Token Fee $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00
TOTAL MLS FEES - GTAR $185.00 $160.00 $135.00 $110.00 $85.00 $60.00 $335.00 $310.00 $285.00 $260.00 $235.00 $210.00
TOTAL MLS FEES - PRO $150.00 $125.00 $100.00 $75.00 $50.00 $25.00 $300.00 $275.00 $250.00 $225.00 $200.00 $175.00
PRO TOKENS ARE TRANSFERABLE

TRANSFERRING FROM OUTSIDE DISTRICT 6 BUT WITHIN THE STATE OF FLORIDA

Application Fee $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
Local Dues $150.00 $137.50 $125.00 $112.50 $100.00 $87.50 $75.00 $62.50 $50.00 $37.50 $25.00 $12.50
TOTAL BOARD DUES $350.00 $337.50 $325.00 $312.50 $300.00 $287.50 $275.00 $262.50 $250.00 $237.50 $225.00 $212.50
MLS Participation Fees $150.00 $125.00 $100.00 $75.00 $50.00 $25.00 $300.00 $275.00 $250.00 $225.00 $200.00 $175.00
SafeMLS Token Fee $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00
TOTAL MLS FEES $185.00 $160.00 $135.00 $110.00 $85.00 $60.00 $335.00 $310.00 $285.00 $260.00 $235.00 $210.00

TRANSFERRING FROM OUTSIDE THE STATE OF FLORIDA

Application Fee $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
FAR Processing Fee $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00
Local Dues $150.00 $137.50 $125.00 $112.50 $100.00 $87.50 $75.00 $62.50 $50.00 $37.50 $25.00 $12.50
FAR Dues $110.00 $101.66 $93.33 $85.00 $76.66 $68.33 $60.00 $51.66 $43.33 $35.00 $26.66 $18.33
TOTAL BOARD DUES $490.00 $469.16 $448.33 $427.50 $406.66 $385.83 $365.00 $344.16 $323.33 $302.50 $281.66 $260.83
MLS Participation Fees $150.00 $125.00 $100.00 $75.00 $50.00 $25.00 $300.00 $275.00 $250.00 $225.00 $200.00 $175.00
SafeMLS Token Fee $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00
TOTAL MLS FEES $185.00 $160.00 $135.00 $110.00 $85.00 $60.00 $335.00 $310.00 $285.00 $260.00 $235.00 $210.00
 
 

 


Copyright © 2000 - 2007, West Pasco Board of Realtors.  All rights reserved